Asistencia al hogar | Coberturas | |
---|---|---|
Envío y pago de Plomero por emergencia | Hasta ·$300.000 por evento | 4 eventos por año |
Envío y pago de Electricista por emergencia | Hasta ·$300.000 por evento | 4 eventos por año |
Envío y pago de Cerrajero por emergencia | Hasta ·$300.000 por evento | 4 eventos por año |
Envío y pago de Vidriero por emergencia | Hasta ·$300.000 por evento | 4 eventos por año |
Servicio de armado de muebles nuevos a domicilio Servicio de instalación para soportes TV, LED Y Plasma Servicio de instalación de cortinas y persianas nuevas Servicio de instalación de lámparas y luminarias nuevas |
Hasta $200.000 por evento | 3 eventos por año |
Servicios de conexión para trabajos de mantenimiento al hogar | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Médica | Coberturas | |
---|---|---|
Orientación médica telefónica | Sin límite | Sin límite |
Servicio de médico a domicilio | Hasta $100.000 por evento | 4 eventos por año |
Orientación psicológica telefónica | Hasta 30 minutos por teléfono | 12 eventos por año |
Orientación nutricional telefónica | Hasta 30 minutos por teléfono | 12 eventos por año |
Recordatorio de citas médicas e ingesta de medicamentos | Sin límite | Sin límite |
Referencias telefónicas de hospitales, clínicas y especialistas médicos | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Odontológica | Coberturas | |
---|---|---|
Orientación odontológica telefónica | Sin límite | Sin límite |
Atención por emergencias odontológicas en clínica o consultorio: – EXÁMEN CLÍNICO – DIAGNÓSTICO – ODONTOGRAMA – PLAN DE TRATAMIENTO – RADIOGRAFÍAS DENTALES O RAYOS X |
Hasta $300.000 por evento | 4 eventos por año |
Exodoncia simple o extracciones y exodoncia quirúrgica | Hasta $300.000 por evento | 12 eventos por año |
Taxi a la clínica o consultorio odontológico en caso de accidente | Hasta $30.000 por evento | 2 eventos por año |
Técnicas de higiene oral y prevención vía telefónica | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Mascota | Coberturas | |
---|---|---|
Orientación Veterinaria telefónica | Sin límite | Sin límite |
Consulta médica veterinaria en red por: – Emergencia – Accidente – Ingesta de cuerpo extraño |
Hasta $200.000 por evento | 2 eventos por año |
Consulta o control médico veterinario a domicilio – Por enfermedad |
Hasta $150.000 por evento | 2 eventos por año |
Gastos de traslado para la mascota por emergencia | Hasta $50.000 por evento | 2 eventos por año |
Reembolso de medicamentos derivados de atención domiciliaria | Hasta $50.000 por evento | 1 eventos por año |
Asesoría legal telefónica en procesos judiciales conciliatorios por reclamación de daños o lesiones causados por la mascota | Sin límite | Sin límite |
Orientación telefónica para envío de mascotas por vía terrestre o área | Sin límite | Sin límite |
Puedes pagar usando tu medio de pago preferido.
Estás cubierto desde el momento que adquieres la asistencia.
Una red de profesionales a tu servicio.
En caso de pérdida de empleo o incapacidad total temporal, AXA Colpatria cubrirá las cuotas de tus créditos con Financiera Progressa.